LAREDO | LIMITED | S-LIMITED 3.0 | OVERLAND 3.0 | OVERLAND 3.6 | TRAIL- HAWK | S-LIMITED 5.7 | D 5.7 SRT | TRACK- HAWK | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
Тип | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 6 цилиндров, бензиновый | V-образный, 8 цилиндров, бензиновый | |||||||
Рабочий объем, см3 | 2985 | 3604 | 5654 | 6417 | 6166 | |||||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 238 (175) / 6350 | 347 (259) / 5200 | 468 (344) / 6250 | 710 (522) / 6000 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 295 (4500) | 347 (4300) | 520 (4200) | 624 (4100) | 868 / 4800 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 91 x 76,5 | 96 x 83 | 99,5 x 90,9 | 103,9 x 94,5 | 103,9 x 90,9 | |||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||
Описание | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач | |||||||||
Передаточное отношение главной пары | 3.45 | 3.45 | 3.27 | 3.09 | 3.70 | 3.70 | ||||
Передаточные числа раздаточной коробки (высшее/низшее) | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/2,72 | 1,00/ — | 1,00/ — | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||
Разгон 0 – 100 км/ч, с | 9,8 | 8,3 | 7,3 | 4,9 | 3,7 | |||||
Максимальная скорость, км/ч | Н/Д | 206 | 225 | 257 | 290 | |||||
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||||||
Город, л/100км | 13,9 | 14,3 | 19,6 | 20,3 | 25,5 | |||||
Трасса, л/100км | 8,1 | 8,2 | 9,2 | 9,6 | 11,7 | |||||
Смешанный цикл, л/100км | 10,2 | 10,4 | 13 | 13,5 | 16,8 | |||||
Выброс CO2, г/км | 239 | 244 | 304 | 315 | 385 | |||||
Топливный бак, л | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | |||||
ЭМИССИЯ | ||||||||||
Уровень эмиссии | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 | |||||
Система старт/стоп (со стартерной и вспомогательной батареей) | + | + | + | + | + | + | + | — | — | |
КОЛЕСА И ПОДВЕСКА | ||||||||||
Размер автомобильных шин | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | |
Диаметр колёсного диска | 18 x 8″ | 18 x 8″ | 20 x 8″ | 20 x 8″ | 20 x 8″ | 18 x 8″ | 20 x 8″ | 20 х 10» | 20 х 10» | |
Размер запасного колеса | Запасное колесо на стальном диске 18″ x 8.0″ | |||||||||
Передняя подвеска | Независимая, с поперечными верхним и нижним рычагами разной длины, винтовыми пружинами или пневматическими упругими элементами, с двухтрубными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link, c винтовыми пружинами, двухтрубными амортизаторами или амортизаторами Nivomat, или пневматическая с двухтрубными амортизаторами | |||||||||
Максимально допустимая глубина брода, мм | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | |||||
Дорожный просвет стандартная подвеска (передняя ось / задняя ось), мм | 218/255 | 218/255 | 218/255 | 210/223 | 210/223 | |||||
Угол въезда, градусов | 26 | 26 | 26 | 18 | 18 | |||||
Угол съезда, градусов | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | |||||
Угол продольной проходимости, градусов | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | |||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||
Тип | Рейка-шестерня | Рейка-шестерня | Рейка-шестерня | |||||||
Передаточное отношение рулевого управления | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 18,69 : 1 | 17,5 : 1 | 16,5 : 1 | |
Кол-во оборотов рулевого колеса | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | 3,396 | 3,2 | |
Диаметр разворота, м | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | 11,625 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||
Передняя | Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Двусоставные алюминиевые усовершенствованные дисковые тормоза | |||||
Размер, мм | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 350 x 32 | 380 х 34 | 400 х 36 | |
Задняя | Тип | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | Вентилируемые дисковые тормоза | ||||||
Размер, мм | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 330 x 22 | 350 х 28 | 351 х 28 | |
ВЕС И РАЗМЕР | ||||||||||
Габаритная длина, мм | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 4846 | 4846 | |
Габаритная ширина, мм | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1943 | 1954 | 1954 | |
Габаритная высота со стандартной подвеской, мм | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 1749 | 1749 | ||
Колесная база, мм | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | |
Колея передняя, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1669 | 1669 | |
Колея задняя, мм | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1661 | 1661 | |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2266-2354 | 2418-2458 | 2531-2558 | |
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | 2948 | 2948 | 2948 | 2949 | 2949 | 2948 | 2948 | 2949 | — | |
на переднюю ось | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | — | |
на заднюю ось | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | — | |
Максимальная масса прицепа (без тормозной системы), кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой) стандартная система охлаждения двигателя / сверхмощная система охлаждения двигателя , кг | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588/2268 | 1588/2268 | 2268/3500 | 2949 | 2949 | |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
ВМЕСТИМОСТЬ | ||||||||||
Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
1-ый ряд | Высота от сидений до крыши, мм | 959,9 | 959,9 | 959,9 | 966,3 | 966,3 | 966,3 | 959,9 | 966,3 | 966,3 |
Пространство для ног, мм | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | 1491,4 | |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | 1448,6 | |
2-ой ряд | Высота от сидений до крыши, мм | 989,5 | 989,5 | 989,5 | 961 | 961 | 961 | 989,5 | 961 | 961 |
Пространство для ног, мм | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | 981,1 | |
Ширина салона на уровне плеч, мм | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | |
Ширина салона на уровне бедер, мм | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | 1428,4 | |
Объём багажника | ||||||||||
Объём багажника (задний ряд сидений установлен), л | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | 457 (ISO 3832) / 782 | |||||||
Объём багажника (задний ряд сидений сложен), л | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 | 916 (ISO 3832) / 1 554 |
II (XJ) 4.0 AT (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5d MT 4WD (1997 — 2001) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1997 — 2000) | 4240 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1997 — 2001) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT (1996) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1984 — 1995) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1996) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.8 MT 4WD (1984 — 1995) | 4254 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.1d MT 4WD (1985 — 1994) | 4240 (мм) |
II (XJ) 2.5 AT (1993 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5 AT 4WD (1986 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5 AT 4WD (1993 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT (1986 — 1991) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT (1993 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1986 — 1991) | 4255 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1984 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1986 — 1991) | 4254 (мм) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1993 — 1995) | 4288 (мм) |
II (XJ) 2.5d MT 4WD (1994 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT (1991 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1991 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT (1991 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1991 — 1996) | 4288 (мм) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1993 — 1996) | 4288 (мм) |
III (KJ) 2.4 MT 4WD (2005 — 2006) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.5d MT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d MT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 3.7 AT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 3.7 MT 4WD (2005 — 2007) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.4 MT 4WD (2001 — 2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.5d MT 4WD (2001 — 2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2003 — 2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 2.8d MT 4WD (2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 3.7 AT 4WD (2001 — 2004) | 4430 (мм) |
III (KJ) 3.7 MT 4WD (2001 — 2004) | 4430 (мм) |
IV (KK) 2.8d AT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
IV (KK) 2.8d AT 4WD (2010 — 2012) | 4493 (мм) |
IV (KK) 2.8d MT 4WD (2010 — 2012) | 4493 (мм) |
IV (KK) 3.7 AT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
V (KL) 2.0d AT (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.0d MT (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.0d MT 4WD (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.4 AT (2014 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.4 AT (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.4 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 2.4 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 3.2 AT (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
V (KL) 3.2 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4623 (мм) |
2.0 MT 4WD (1983 — 1987) | 3510 (мм) |
2.1d MT 4WD (1983 — 1987) | 3510 (мм) |
2.4d MT 4WD (1983 — 1987) | 3510 (мм) |
2.5 MT 4WD (1984 — 1987) | 3510 (мм) |
2.5 MT 4WD (1980 — 1983) | 3510 (мм) |
3.7 MT 4WD (1966 — 1971) | 3510 (мм) |
3.8 MT 4WD (1972 — 1978) | 3510 (мм) |
4.2 MT 4WD (1972 — 1987) | 3510 (мм) |
5.0 MT 4WD (1973 — 1981) | 3510 (мм) |
3.0d AT 4WD (2006 — 2010) | 4787 (мм) |
3.7 AT (2005 — 2010) | 4787 (мм) |
3.7 AT 4WD (2005 — 2010) | 4787 (мм) |
4.7 AT 4WD (2005 — 2009) | 4787 (мм) |
5.7 AT 4WD (2005 — 2010) | 4787 (мм) |
5.7 AT 4WD (2005 — 2010) | 4787 (мм) |
I 2.0 CVT (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.0 MT (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.1d MT (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.1d MT 4WD (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.4 CVT 4WD (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.4 MT 4WD (2010 — 2014) | 4405 (мм) |
I 2.0 CVT (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.0 MT (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.0d MT (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.4 CVT (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.4 CVT 4WD (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.4 MT (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2.4 MT 4WD (2006 — 2010) | 4405 (мм) |
I 2 2.0 AT (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I 2 2.0 CVT (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I 2 2.0 MT (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I 2 2.1d MT (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I 2 2.1d MT 4WD (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I 2 2.4 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4405 (мм) |
I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1996 — 1998) | 4500 (мм) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1999) | 4500 (мм) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1998) | 4489 (мм) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 — 1998) | 4489 (мм) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 — 1998) | 4489 (мм) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 — 1999) | 4548 (мм) |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1996 — 1999) | 4489 (мм) |
I (ZJ) 5.9 AT 4WD (1998) | 4490 (мм) |
I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1995 — 1996) | 4500 (мм) |
I (ZJ) 4.0 AT (1993 — 1995) | 4548 (мм) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1991 — 1996) | 4548 (мм) |
I (ZJ) 4.0 MT 4WD (1993 — 1995) | 4548 (мм) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1994 — 1996) | 4489 (мм) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1992 — 1996) | 4548 (мм) |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1992 — 1996) | 4489 (мм) |
II (WJ) 2.7d AT 4WD (2002 — 2004) | 4610 (мм) |
II (WJ) 3.1d AT 4WD (1999 — 2002) | 4610 (мм) |
II (WJ) 4.0 AT 4WD (1999 — 2004) | 4610 (мм) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 — 2004) | 4610 (мм) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 — 2004) | 4610 (мм) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (2002 — 2004) | 4610 (мм) |
III (WK) 3.0d AT 4WD (2005 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 3.7 AT (2004 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 3.7 AT 4WD (2004 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 4.7 AT (2004 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2004 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2006 — 2010) | 4742 (мм) |
III (WK) 5.7 AT 4WD (2004 — 2010) | 4742 (мм) |
IV (WK2) 3.0 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2013 — н.в.) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2010 — 2013) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2010 — 2013) | 4822 (мм) |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2010 — 2013) | 4822 (мм) |
5.9 AT 4WD (1984 — 1991) | 4730 (мм) |
I 2.4 AT (2000 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.4 AT 4WD (2000 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.4 MT (2000 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.4 MT 4WD (2000 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.8d AT (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.8d AT 4WD (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.8d MT (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 2.8d MT 4WD (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 3.7 AT (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 3.7 AT 4WD (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 3.7 MT (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
I 3.7 MT 4WD (2001 — 2007) | 4430 (мм) |
II 2.8d AT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
II 2.8d AT 4WD (2010 — 2012) | 4493 (мм) |
II 2.8d MT 4WD (2010 — 2012) | 4493 (мм) |
II 3.7 AT (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
II 3.7 AT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
II 3.7 AT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
II 3.7 MT (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
II 3.7 MT 4WD (2007 — 2012) | 4493 (мм) |
2.0 CVT (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.0 CVT 4WD (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.0 MT (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.0 MT 4WD (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.0d MT (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.0d MT 4WD (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.4 CVT (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.4 CVT 4WD (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.4 MT (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
2.4 MT 4WD (2007 — н.в.) | 4410 (мм) |
1.4 AT (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
1.4 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
1.4 MT (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
1.4 MT (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
1.6 MT (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
1.6d MT (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
2.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
2.0d MT 4WD (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
Trailhawk 2.0d AT 4WD (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
Trailhawk 2.4 AT 4WD (2014 — н.в.) | 4236 (мм) |
I (YJ) 2.5 AT 4WD (1993 — 1995) | 3879 (мм) |
I (YJ) 2.5 MT 4WD (1986 — 1995) | 3879 (мм) |
I (YJ) 4.0 AT 4WD (1986 — 1995) | 3859 (мм) |
I (YJ) 4.0 MT 4WD (1986 — 1995) | 3859 (мм) |
II (TJ) 2.4 AT 4WD (2003 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 2.4 MT 4WD (2003 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (1997 — 2002) | 3886 (мм) |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (2000 — 2003) | 3886 (мм) |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (1997 — 2002) | 3883 (мм) |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (2000 — 2003) | 3886 (мм) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (1997 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2000 — 2006) | 3886 (мм) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2000 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2003 — 2006) | 3947 (мм) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (1997 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 — 2006) | 3886 (мм) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 — 2006) | 3883 (мм) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2003 — 2006) | 3947 (мм) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 — н.в.) | 4223 (мм) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 — н.в.) | 4223 (мм) |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 — н.в.) | 4223 (мм) |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 — н.в.) | 4223 (мм) |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 — 2011) | 4223 (мм) |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 — 2011) | 4223 (мм) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2011 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2011 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 — н.в.) | 4751 (мм) |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 — 2011) | 4751 (мм) |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 — 2011) | 4751 (мм) |
4.0 AT 4WD SE (1993) | 4489 (мм) |
5.2 AT 2WD Limited (1993-1995) | 4489 (мм) |
5.9 AT 4WD Limited (1998) | 4501 (мм) |
4.0 AT 4WD Limited (1998-2004) | 4613 (мм) |
4.7 AT 4WD Overland (1998-2004) | 4613 (мм) |
3.7 AT AWD Laredo E Package (2004-2007) | 4740 (мм) |
5.7 AT AWD Overland P Package (2004-2007) | 4740 (мм) |
6.1 AT 4WD SRT8 H Package (2008-2010) | 4955 (мм) |
3.6 AT 2WD Laredo X (2010-20013) | 4822 (мм) |
5.7 AT 2WD Limited (2010-20013) | 4822 (мм) |
6.4 AT AWD SRT8 (2010-20013) | 4859 (мм) |
Patriot Кроссовер (Внедорожник) | 4408 (мм) |
Jeep Liberty | 4408 (мм) |
I (WK) 6.1 AT 4WD (2006 — 2010) | 4742 (мм) |
II (WK2) 6.4 AT 4WD (2013 — н.в.) | 4822 (мм) |
II (WK2) 6.4 AT 4WD (2010 — 2013) | 4822 (мм) |
2.5 MT Hard Top (1986-1991) | 3900 (мм) |
4.0 MT Soft Top (1993-1996) | 3890 (мм) |
2.4 MT Sahara Hard Top (2003-2006) | 3860 (мм) |
4.0 AT Sport Soft Top (1996-2002) | 3883 (мм) |
2.8 TD MT Sport Hard Top (2008-2010) | 4223 (мм) |
3.6 AT Sahara (2016-2018) | 4223 (мм) |
3.8 AT Sport Soft Top (2008-2010) | 4223 (мм) |
Внешние габариты аффтомобиля важны, особенно в городских условиях, где приходится втискиваться в узкие места парковки между машинами и лавировать по дворам. Для того, чтобы понимать, какой размер машины является компактным, а какой большой, мы сделали таблицу с размерами кроссоверов.
Таблица габаритов кроссоверов продолжает тему о выборе кросссовера по параметрам и по экономичности.
Некоторые результаты сравнения по длине кроссоверов немного удивили. Например, семиместная Шкода Кодиак оказалась всего на 9 см длиннее, чем Тойота Рав4, но на 21 см длиннее, чем Хендэ Туксон.
Hyundai Tucson 4480 мм
Volkswagen Tiguan 4486 мм
Ford Kuga 4524 мм
Toyota RAV4 4605 мм
Skoda Kodiaq 4697 мм
При этом, внутренний простор в салоне не обязательно пропорционален внешним габаритам. Есть масса примеров, когда салон просторнее у менее габаритных автомобилей. Так что, изучая габариты авто, нужно понимать, что это внешние размеры, которые позволяют понять, насколько ваша будущая машина длиннее и шире нынешней и насколько сложнее будет протиснуться между оставленными во дворе чужими машинами или осуществить параллельную парковку. Невозможно втиснуться на Audi Q8 туда, где только что еле умещался Hyundai Creta.
Название | габариты ДШВ |
Nissan Juke | 4135 / 1765 / 1565 |
Citroen C3 Aircross | 4155 / 1765 / 1648 |
Peugeot 2008 | 4159 / 1739 / 1556 |
Suzuki Vitara | 4175 / 1775 / 1610 |
SsangYong Tivoli | 4202 / 1798 / 1590 |
Skoda Yeti | 4222 / 1793 / 1691 |
Hyundai Creta | 4270 / 1780 / 1630 |
Ford Ecosport | 4273 / 2057 / 1680 |
Suzuki SX4 | 4300 / 1785 / 1585 |
Renault Duster | 4315 / 1822 / 1695 |
Nissan Terrano | 4315 / 1822 / 1695 |
Renault Kaptur | 4333 / 1813 / 1613 |
Mitsubishi ASX | 4365 / 1810 / 1640 |
Nissan Qashqai | 4377 / 1837 / 1595 |
Jeep Compass | 4394 / 1819 / 1644 |
SsangYong Actyon | 4410 / 1830 / 1675 |
Mercedes GLA | 4417 / 1804 / 1494 |
Infiniti QX30 | 4425 / 1815 / 1515 |
Volvo XC40 | 4425 / 1863 / 1652 |
BMW X1 | 4439 / 1821 / 1598 |
Peugeot 3008 | 4447 / 1841 / 1624 |
Subaru XV | 4465 / 1800 / 1595 |
Hyundai Tucson | 4480 / 1850 / 1655 |
KIA Sportage | 4485 / 1855 / 1645 |
Volkswagen Tiguan | 4486 / 2099 / 1673 |
Ford Kuga | 4524 / 1838 / 1689 |
Mazda CX-5 | 4550 / 1840 / 1675 |
Honda CR-V | 4586 / 1855 / 1689 |
Toyota RAV 4 | 4605 / 1845 / 1685 |
Jeep Cherokee | 4624 / 1859 / 1670 |
Lexus NX | 4630 / 1870 / 1645 |
Nissan X-trial | 4640 / 1820 / 1710 |
Peugeot 5008 | 4641 / 1844 / 1640 |
BMW X3 | 4648 / 1881 / 1675 |
Mercedes GLС | 4656 / 1890 / 1639 |
Renault Koleos | 4672 / 1843 / 1673 |
Volvo XC60 | 4688 / 1902 / 1658 |
Skoda Kodiaq | 4697 / 1882 / 1676 |
Hyundai Santa Fe | 4770 / 1890 / 1680 |
Lexus RX-300 | 4890 / 1895 / 1710 |
Тoyota Highlander | 4890 / 1925 / 1770 |
Nissan MURANO | 4898 / 1915 / 1691 |
Mercedes GLE | 4924 / 1947 / 1772 |
Peugeot 5008 | 5075 / 1969 / 1747 |
Audi Q8 | 5302 / 1945 / 1485 |
Audi Q3 | 4484 / 1856 / 1585 |
Audi Q5 | 4663 / 1893 / 1659 |
Audi Q7 | 5050 / 1970 / 1740 |
Jeep Grand Cherokee габариты, размеры кузова
